Санаторий Целебный ключ

  • О Санатории
  • Фото санатория
  • Цены на путевки

  •  Цены на путевки в 
    ЛПУ Санаторий Целебный ключ
    на 2008 год

    Категория номера Январь-май Июнь-октябрь Ноябрь-декабрь
    1 день 21 день 1 день 21 день 1 день 21 день
    2-местный, 2-комнатный "ЛЮКС" 1900 39900 2090 43890 1900 39900
    1-местный, 2-комнатный "ЛЮКС" 2100 44100 2100 44100 2100 44100
    2-местный, 1-комнатный "Полулюкс" 1330 27930 1500 31500 1400 29400
    1-местный "Полулюкс" 1750 36750 2090 43890 2000 42000
    1-местный номер 1540 32340 1720 36120 1680 35280
    2-местный номер 1100 23100 1320 27720 1200 25200
    "Мать и дитя" 1930 40530 2220 46620 2120 44520
    2-местная (эконом класс) 720 15120 870 18270 840 17640
    1-местный (эконом класс) 920 19320 1150 24150 1020 2142

  • Заказать путевку в санаторий

  • Санатории Ессентуков

  • им. Анджиевского
  • Березы
  • Виктория
  • Воронеж
  • Геолог
  • Долина нарзанов
  • Дон
  • Жемчужина Кавказа
  • Истокъ
  • Казахстан
  • им. Калинина
  • Метеллург
  • Москва
  • Надежда
  • Нива
  • им. Павлова
  • АМО ЗИЛ
  • Россия
  • им. Сеченова
  • Украина
  • Целебный ключ
  • Центральный военный
  • Центросоюза
  • Шахтер
  • Юность



  •  
    ©2006-2008 TOUR-SUN.COM All rights reserved.